13 Vehículos Encontrado/s:
BMW X1 SDRIVE 16D 116CV ADVANTAGE COMFORT

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 89504 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | BURDEOS |
Color Interior: | BEIGE |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
20.300€
21.800€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 SDRIVE 16D 116CV ADVANTAGE CONFORT ASSIST

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 111108 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | MARRON |
Color Interior: | Black |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
19.300€
20.900€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 SDRIVE 18D 136CV ADVANTAGE COMFORT

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 122831 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | NEGRO |
Color Interior: | Oscuro |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 136 |
Precio Original:
Precio :
19.500€
20.900€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 SDRIVE 16D 116CV

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 107370 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | MARRON |
Color Interior: | Black |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
21.200€
22.500€
IVA y Transferencia Incluidos
X1 SDRIVE 116 D ADVANTAGE

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 112014 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | NEGRO |
Color Interior: | BEIGE |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
19.300€
20.900€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 SDRIVE 16D 115CV

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 101527 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | Black |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
19.900€
21.500€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 SDRIVE 16D 116CV 5D NAVI

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 98466 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | MARRON |
Color Interior: | Oscuro |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
20.600€
21.900€
IVA y Transferencia Incluidos
FORD ECOSPORT TITANIUM 1.5 TDCI

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 89101 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | Oscuro |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 95 |
Precio Original:
Precio :
14.300€
15.300€
IVA y Transferencia Incluidos
BMW X1 sDrive 16D BUSINESS

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 121239 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | BLANCO |
Color Interior: | Oscuro |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 116 |
Precio Original:
Precio :
20.500€
21.800€
IVA y Transferencia Incluidos
NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 110CV ACENTA

Carroceria: | SUV |
Kilómetros: | 65500 |
Combustible: | DIESEL |
Color Exterior: | BLANCO |
Color Interior: | Oscuro |
Nº de Puertas: | 5 |
Nº de Plazas: | 5 |
Potencia: | 110 |
Precio Original:
Precio :
16.700€
17.900€
IVA y Transferencia Incluidos